Pour Femme EDP
Women
Notes
Top: Freesia, Pepper, Apple
Heart: Violet, Heliotrope, Jasmine, Hibiscus, Rose
Base: Suede, Sandalwood, Cedar, Incense, Labdanum
Main accords
Floral, Powdery, Woody, Fresh Spicy, Warm Spicy
Season Spring
Time Day
Price Comparison — 90ml
| Retailer | Price Price | Stock | |
|---|---|---|---|
| Casadelprofumo IT Best Price | €38.02 + €5.90 | In stock In stock | Visit Store Visit |
| Perfumes Canarias ES Best Price | €39.95 €86.10 + €12.95 | In stock In stock | Visit Store Visit |
| Parfum-Zentrum DE Best Price | €40.97 + €12.90 | In stock In stock | Visit Store Visit |
| Perfumemarket NL Best Price | €40.99 €49.99 + €13.00 | In stock In stock | Visit Store Visit |
| Parfumdeo NL Best Price | €43.99 + €12.95 | In stock In stock | Visit Store Visit |
| CosmeticExpress AT Best Price | €54.93 + €13.90 | Out of stock Out of stock | Visit Store Visit |
Notes
Top: Freesia, Pepper, Apple
Heart: Violet, Heliotrope, Jasmine, Hibiscus, Rose
Base: Suede, Sandalwood, Cedar, Incense, Labdanum
Main accords
Floral, Powdery, Woody, Fresh Spicy, Warm Spicy
Season Spring
Time Day