Pour Femme EDP
Women
Notes
Top: Freesia, Pepper, Apple
Heart: Violet, Heliotrope, Jasmine, Hibiscus, Rose
Base: Suede, Sandalwood, Cedar, Incense, Labdanum
Main accords
Floral, Powdery, Woody, Fresh Spicy, Warm Spicy
Season Spring
Time Day
Price Comparison — 90ml
| Retailer | Price Price | Stock | |
|---|---|---|---|
| Casadelprofumo IT Best Price | €34.54 + €5.90 | In stock In stock | Visit Store Visit |
| Perfumetrader DE Best Price | €36.90 + €12.99 | Out of stock Out of stock | Visit Store Visit |
| Parfumdeo NL Best Price | €40.39 + €12.95 | In stock In stock | Visit Store Visit |
| Perfumemarket NL Best Price | €40.99 €49.99 + €13.00 | In stock In stock | Visit Store Visit |
| Parfumdo FR Best Price | €52.80 + €15.80 | In stock In stock | Visit Store Visit |
| Cosma Parfumeries FR Best Price | €55.69 €105.00 + €9.90 | In stock In stock | Visit Store Visit |
Notes
Top: Freesia, Pepper, Apple
Heart: Violet, Heliotrope, Jasmine, Hibiscus, Rose
Base: Suede, Sandalwood, Cedar, Incense, Labdanum
Main accords
Floral, Powdery, Woody, Fresh Spicy, Warm Spicy
Season Spring
Time Day