Pour Femme EDP
Women
Notes
Top: Freesia, Pepper, Apple
Heart: Violet, Heliotrope, Jasmine, Hibiscus, Rose
Base: Suede, Sandalwood, Cedar, Incense, Labdanum
Main accords
Floral, Powdery, Woody, Fresh Spicy, Warm Spicy
Season Spring
Time Day
Price Comparison — 90ml
| Retailer | Price Price | Stock | |
|---|---|---|---|
| Perfumetrader DE Best Price | €36.90 + €4.99 | Out of stock Out of stock | Visit Store Visit |
| Parfumdeo NL Best Price | €40.39 + €9.95 | In stock In stock | Visit Store Visit |
| Perfumemarket NL Best Price | €40.99 €49.99 + €4.95 | In stock In stock | Visit Store Visit |
| Parfumdo FR Best Price | €52.80 + €10.80 | In stock In stock | Visit Store Visit |
| Cosma Parfumeries FR Best Price | €55.69 €105.00 + €6.50 | In stock In stock | Visit Store Visit |
| Kapao FR Best Price | €55.95 + €7.50 | In stock In stock | Visit Store Visit |
Notes
Top: Freesia, Pepper, Apple
Heart: Violet, Heliotrope, Jasmine, Hibiscus, Rose
Base: Suede, Sandalwood, Cedar, Incense, Labdanum
Main accords
Floral, Powdery, Woody, Fresh Spicy, Warm Spicy
Season Spring
Time Day