Pour Femme EDP
Women
Notes
Top: Freesia, Pepper, Apple
Heart: Violet, Heliotrope, Jasmine, Hibiscus, Rose
Base: Suede, Sandalwood, Cedar, Incense, Labdanum
Main accords
Floral, Powdery, Woody, Fresh Spicy, Warm Spicy
Season Spring
Time Day
Price Comparison — 90ml
| Retailer | Price Price | Stock | |
|---|---|---|---|
| Perfumetrader DE Best Price | €36.90 + €12.99 | Out of stock Out of stock | Visit Store Visit |
| Deloox ES Best Price | €39.99 + €1.95 | In stock In stock | Visit Store Visit |
| Parfumdeo NL Best Price | €40.39 + €13.95 | In stock In stock | Visit Store Visit |
| Perfumemarket NL Best Price | €40.99 €49.99 + €13.00 | In stock In stock | Visit Store Visit |
| TradeInn ES Best Price | €45.99 + Shipping | In stock In stock | Visit Store Visit |
| Parfumdo FR Best Price | €52.80 + €15.80 | In stock In stock | Visit Store Visit |
Notes
Top: Freesia, Pepper, Apple
Heart: Violet, Heliotrope, Jasmine, Hibiscus, Rose
Base: Suede, Sandalwood, Cedar, Incense, Labdanum
Main accords
Floral, Powdery, Woody, Fresh Spicy, Warm Spicy
Season Spring
Time Day