Pour Femme EDP
Women
Notes
Top: Freesia, Pepper, Apple
Heart: Violet, Heliotrope, Jasmine, Hibiscus, Rose
Base: Suede, Sandalwood, Cedar, Incense, Labdanum
Main accords
Floral, Powdery, Woody, Fresh Spicy, Warm Spicy
Season Spring
Time Day
Price Comparison — 90ml
| Retailer | Price Price | Stock | |
|---|---|---|---|
| Perfumes Canarias ES Best Price | €39.95 €86.10 + €5.95 | In stock In stock | Visit Store Visit |
| Parfum-Zentrum DE Best Price | €40.97 + €12.20 | In stock In stock | Visit Store Visit |
| Perfumemarket NL Best Price | €40.99 €49.99 + €13.00 | In stock In stock | Visit Store Visit |
| Deloox ES Best Price | €41.99 + €1.95 | In stock In stock | Visit Store Visit |
| Parfumdeo NL Best Price | €43.99 + €13.95 | In stock In stock | Visit Store Visit |
| TradeInn ES Best Price | €51.99 + Shipping | In stock In stock | Visit Store Visit |
Notes
Top: Freesia, Pepper, Apple
Heart: Violet, Heliotrope, Jasmine, Hibiscus, Rose
Base: Suede, Sandalwood, Cedar, Incense, Labdanum
Main accords
Floral, Powdery, Woody, Fresh Spicy, Warm Spicy
Season Spring
Time Day