My Burberry EDP
Women
Notes
Top: Sweet Pea, Bergamot, Mandarin Orange, Grapefruit, Lemon
Heart: Quince, Freesia, Geranium, Peach, Gardenia, Passionfruit
Base: Damask Rose, Rose, Patchouli, Musk, Leather, Violet
Longevity Long Lasting
Projection Moderate
Season Spring, Fall
Time Day, Evening
Occasion Casual, Office, Date
Select Size
Price Comparison — 50ml
| Retailer | Price Price | Stock | |
|---|---|---|---|
| Perfumetrader DE Best Price | €36.90 + €7.99 | Out of stock Out of stock | Visit Store Visit |
| Deloox AT Best Price | €37.49 + €1.95 | In stock In stock | Visit Store Visit |
| Parfumdeo NL Best Price | €44.19 + €21.95 | In stock In stock | Visit Store Visit |
| Parfumdeo NL Best Price | €44.89 + €21.95 | In stock In stock | Visit Store Visit |
| Ferwer IT Best Price | €51.93 + €7.02 | In stock In stock | Visit Store Visit |
| Kalista Parfums FR Best Price | €62.57 + €8.88 | In stock In stock | Visit Store Visit |
Notes
Top: Sweet Pea, Bergamot, Mandarin Orange, Grapefruit, Lemon
Heart: Quince, Freesia, Geranium, Peach, Gardenia, Passionfruit
Base: Damask Rose, Rose, Patchouli, Musk, Leather, Violet
Longevity Long Lasting
Projection Moderate
Season Spring, Fall
Time Day, Evening
Occasion Casual, Office, Date