Eau de Givenchy EDT
Dames
Noten
Top: Grapefruit, Bergamot, Munt, Mandarijn, Fruitige noten
Hart: Lelietje-van-dalen, Kamperfoelie, Narcis, Jasmijn, Iriswortel, Cyclaam, Ylang-ylang, Roos, Tuberoos
Basis: Eikenmos, Muskus, Ceder, Sandelhout
Levensduur Gemiddeld
Projectie Gemiddeld
Seizoen Lente, Zomer
Moment Overdag
Gelegenheid Casual, Kantoor
Kies inhoud
Prijsvergelijking — 100ml
| Webshop | Prijs Prijs | Voorraad | |
|---|---|---|---|
| Perfumesclub NL Beste prijs | €59.44 + €5.49 | Niet op voorraad Niet op voorraad | Naar webshop Bekijk |
| Brasty NL Beste prijs | €59.50 + €4.99 | Op voorraad Op voorraad | Naar webshop Bekijk |
| Parfumdeo NL Beste prijs | €62.99 + €5.95 | Op voorraad Op voorraad | Naar webshop Bekijk |
| Kapao FR Beste prijs | €62.99 + €7.50 | Op voorraad Op voorraad | Naar webshop Bekijk |
| Parfumdo FR Beste prijs | €64.20 + €10.80 | Op voorraad Op voorraad | Naar webshop Bekijk |
| My Origines FR Beste prijs | €64.30 €111.61 + €4.90 | Op voorraad Op voorraad | Naar webshop Bekijk |
Noten
Top: Grapefruit, Bergamot, Munt, Mandarijn, Fruitige noten
Hart: Lelietje-van-dalen, Kamperfoelie, Narcis, Jasmijn, Iriswortel, Cyclaam, Ylang-ylang, Roos, Tuberoos
Basis: Eikenmos, Muskus, Ceder, Sandelhout
Levensduur Gemiddeld
Projectie Gemiddeld
Seizoen Lente, Zomer
Moment Overdag
Gelegenheid Casual, Kantoor