Joy by Dior EDP
Dames
Noten
Top: Bergamot, Mandarijn
Hart: Jasmijn, Roos uit Grasse, Perzik, Cassis
Basis: Witte muskus, Sandelhout, Ceder, Patchoeli, Benzoë
Levensduur Gemiddeld
Projectie Gemiddeld
Seizoen Lente, Zomer
Moment Overdag
Gelegenheid Casual, Date
Prijsvergelijking — 90ml
| Webshop | Prijs Prijs | Voorraad | |
|---|---|---|---|
| Parfum-Zentrum DE Beste prijs | €121.00 + €12.20 | Op voorraad Op voorraad | Naar webshop Bekijk |
| Kalista Parfums FR Beste prijs | €124.85 + €7.74 | Op voorraad Op voorraad | Naar webshop Bekijk |
| Outlet Parfums IT Beste prijs | €129.00 €174.00 + €8.90 | Op voorraad Op voorraad | Naar webshop Bekijk |
| Parfumerie Burdin FR Beste prijs | €129.00 + Gratis | Op voorraad Op voorraad | Naar webshop Bekijk |
| Parfumdeo NL Beste prijs | €130.49 + €5.95 | Op voorraad Op voorraad | Naar webshop Bekijk |
| Joy Profumerie IT Beste prijs | €135.00 €185.00 + €9.90 | Op voorraad Op voorraad | Naar webshop Bekijk |
Noten
Top: Bergamot, Mandarijn
Hart: Jasmijn, Roos uit Grasse, Perzik, Cassis
Basis: Witte muskus, Sandelhout, Ceder, Patchoeli, Benzoë
Levensduur Gemiddeld
Projectie Gemiddeld
Seizoen Lente, Zomer
Moment Overdag
Gelegenheid Casual, Date